Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Defender Anvil черный, 6 Вт, питание от USB [77878]
| Производитель | Defender |
| Модель | ANVIL (77878) |
| Тип оборудования | Колонки |
| Тип акустической системы | 2.0 |
| Цвет | Черный |
| Описание расцветки | черный |
| Комплект поставки | Колонки |
| Выход фазоинвертора | Нет |
| Расположение регуляторов | фронтальное |
| Корпуса | Пластик |
| Частотный диапазон (Гц) | 270 - 20000 |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 6 |
| Динамики колонок | 63,5 мм |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Встроенный MP3-плеер | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Разъемы | USB/Minijack 3.5 мм |
| Дополнительные разъемы | Нет |
| Часы | Нет |
| Питание | USB интерфейс |
| Блок питания | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение | Нет |
| Крепление к стене | Нет |
| Настройки | Нет |
| Прочее | Длина кабеля 1.1 м |
| Размеры | 82х180х96 мм |
| Стереозвук | Да |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Мин. частота, Гц | 270 |
| Количество динамиков | 2 |
| Входные интерфейсы | 3.5 мм, USB |
| 2.5 мм | Нет |
| 3.5 мм | Есть |
| 3.5 мм x2 | Нет |
| 4.4 мм | Нет |
| 6.3 мм | Нет |
| Lightning | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB | Есть |
| miniUSB | Нет |
| microUSB | Нет |
| HDMI | Нет |
| miniHDMI | Нет |
| microHDMI | Нет |
| DC | Нет |
| FXS | Нет |
| QD | Нет |
| RCA | Нет |
| RJ9 | Нет |
| 2.5 мм. | Нет |
| 3.5 мм. | Нет |
| 3.5 мм x2. | Нет |
| 4.4 мм. | Нет |
| 6.3 мм. | Нет |
| Lightning. | Нет |
| USB Type-C. | Нет |
| USB. | Нет |
| miniUSB. | Нет |
| microUSB. | Нет |
| HDMI. | Нет |
| miniHDMI. | Нет |
| microHDMI. | Нет |
| DC. | Нет |
| FXS. | Нет |
| QD. | Нет |
| RCA. | Нет |
| RJ9. | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт (IrDA) | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| GPS | Нет |
| ANT+ | Нет |
| NB-IoT | Нет |
| WiSA | Нет |
| Zigbee | Нет |
| nooLite | Нет |
| Нет | Да |
| Конструктивные особенности | -, Магнитное экранирование |
| - | Да |
| DVB-T тюнер | Нет |
| Беспроводные тыловые колонки | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
| Вход аудио 5.1 | Нет |
| Магнитное экранирование | Есть |
| Микрофон | Нет |
| Поворотная акустика | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Сабвуфер в комплекте | Нет |
| Слот MicroSD | Нет |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Защита от влаги | Нет |
| Возможность зарядки устройств | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дерево | Нет |
| МДФ | Нет |
| Металл | Нет |
| Пластик | Да |
| Стекло | Нет |
| Система умного дома | Нет |
| Яндекс | Нет |
| Amazon Alexa | Нет |
| Apple HomeKit | Нет |
| Aqara | Нет |
| Ezviz | Нет |
| FIBARO Home Center 2 | Нет |
| FIBARO Home Center Lite | Нет |
| Hommyn | Нет |
| iFEEL Safe + Smart | Нет |
| Insteon | Нет |
| Livicom | Нет |
| Perenio | Нет |
| Polaris IQ Home | Нет |
| Rubetek | Нет |
| Sber | Нет |
| Smart Life (Tuya) | Нет |
| Vera 3 | Нет |
| Vera Lite | Нет |
| VK | Нет |
| Xiaomi | Нет |
| ZigBee. | Нет |
| Zipato | Нет |
| Z-Wave | Нет |
| Степень защиты | IP00 |
| IP00 | Да |
| IP10 | Нет |
| IP11 | Нет |
| IP12 | Нет |
| IP13 | Нет |
| IP14 | Нет |
| IP15 | Нет |
| IP16 | Нет |
| IP17 | Нет |
| IP18 | Нет |
| IP20 | Нет |
| IP21 | Нет |
| IP21S | Нет |
| IP22 | Нет |
| IP22S | Нет |
| IP23 | Нет |
| IP23S | Нет |
| IP24 | Нет |
| IP25 | Нет |
| IP26 | Нет |
| IP27 | Нет |
| IP28 | Нет |
| IP30 | Нет |
| IP31 | Нет |
| IP32 | Нет |
| IP33 | Нет |
| IP34 | Нет |
| IP35 | Нет |
| IP36 | Нет |
| IP37 | Нет |
| IP38 | Нет |
| IP40 | Нет |
| IP41 | Нет |
| IP42 | Нет |
| IP43 | Нет |
| IP44 | Нет |
| IP45 | Нет |
| IP46 | Нет |
| IP47 | Нет |
| IP48 | Нет |
| IP50 | Нет |
| IP51 | Нет |
| IP52 | Нет |
| IP53 | Нет |
| IP54 | Нет |
| IP55 | Нет |
| IP56 | Нет |
| IP57 | Нет |
| IP58 | Нет |
| IP60 | Нет |
| IP61 | Нет |
| IP62 | Нет |
| IP63 | Нет |
| IP64 | Нет |
| IP65 | Нет |
| IP66 | Нет |
| IP67 | Нет |
| IP68 | Нет |
| IP69K | Нет |
| IP70 | Нет |
| IP73 | Нет |
| IP769 | Нет |
| IPX0 | Нет |
| IPX1 | Нет |
| IPX2 | Нет |
| IPX3 | Нет |
| IPX4 | Нет |
| IPX5 | Нет |
| IPX6 | Нет |
| IPX7 | Нет |
| IPX8 | Нет |
| IPX9 | Нет |
| IPX12 | Нет |
| WR30 | Нет |
| WR50 | Нет |
| WR100 | Нет |
| WR200 | Нет |
| 5 ATM | Нет |
| 20 ATM | Нет |
| Вид акустики | Активная |
| Расположение акустической системы | Портативная |
| Мощность фронтальных колонок, Вт | 6 |
| Назначение акустики | Фронтальные колонки |
| Сабвуфер | Нет |
| Саундбар | Нет |
| Тыловая акустика | Нет |
| Фронтальные колонки | Да |
| Центральный канал | Нет |
| сайт производителя | http://defender.ru/ |
| гарантия | 1 год |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| GTIN | 06950376778789 |
| pictureID | 468164 |
| partNumber | 77878 |
| gtdNumber | 10132160/270126/5033534 |
Характеристики
Тип
Колонки
Модель
ANVIL (77878)
Размеры
82х180х96 мм
Подсветка
Нет
Питание
USB интерфейс
Цвет
Черный
Защита от влаги
Нет
Bluetooth
Нет
Wi-Fi
Нет
Слот для карты памяти
Нет
Часы
Нет
Разрешение
Нет
Разъемы
USB/Minijack 3.5 мм
Прочее
Длина кабеля 1.1 м
Сабвуфер
Нет
HDMI
Нет
USB
Есть
Магнитное экранирование
Есть
Описание расцветки
черный
miniHDMI
Нет
Сенсорный экран
Нет
GPS
Нет
Пульт ДУ
Нет
Блок питания
Нет
Комплект поставки
Колонки
ЖК-дисплей
Нет
Крепление к стене
Нет
Расположение регуляторов
фронтальное
Настройки
Нет
Микрофон
Нет
Выход фазоинвертора
Нет
Встроенный MP3-плеер
Нет
FM-тюнер
Нет
Дополнительные разъемы
Нет
Тип акустической системы
2.0
Количество динамиков
2
Динамики колонок
63,5 мм
Наличие экрана
Нет
USB Type-C
Нет
Влагозащищенный корпус
Нет
RCA
Нет
Стереозвук
Да
Стекло
Нет
Основной материал корпуса
Пластик
Артикул производителя
77878
Вид акустики
Активная
Расположение акустической системы
Портативная
Декоративное покрытие корпуса
Пластик
Мощность фронтальных колонок, Вт
6
Мин. частота, Гц
270
Макс. частота, Гц
20000
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
