Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
    
    Описание
    
  
        
            Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000E Online Tower 1000VA/900W USB/RS-232/SNMPslot (4 IEC С13) NEW
  
          
        | Аварийное отключение питания (EPO) | Да | 
| Звуковой сигнал | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда батареи, Перегрузка, Перезаряд, Перегрев, Неисправность ИБП, Замена батареи | 
| Интерфейсный порт | RJ11/RJ45: 1 вход, 1 выход; USB: 1 | 
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | н/д | 
| Панель управления | ЖК-дисплей | 
| Предварительно установленные платы SmartSlot | Нет | 
| График времени автономной работы | ! | 
| Количество сменных комплектов батарей | 0 | 
| Предварительно установленные батареи | н/д | 
| Сменный комплект батарей | Нет | 
| Типовое время перезарядки (часов) | 5 | 
| Дополнительная информация | Выходные соединения: IEC C13 x 4; Активный PFC; Работа с внешними батарейными модулями (EBM): BPSE36V45A; Максимальное количество EBM: 3; EMI/RFI фильтрация | 
| Комплектация | ИБП, Шнур питания х 2, Кабель USB х 1, Телефонная линия х 1 | 
| Тип ИБП | Двойное преобразование | 
| Тип установки | Напольный | 
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 
| Выходные соединения | IEC (компьютерные) | 
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 208 : 230 или 240 В | 
| Кабели для подключения нагрузки | н/д | 
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 900/1000 | 
| Номинальное выходное напряжение, В | н/д | 
| Пик фактор | 3:1 | 
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | 
| Цвет | Черный | 
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160-300 | 
| Кабель для подключения ИБП в сеть | Шнур питания х 2 | 
| Номинальное входное напряжение, В | 230 | 
| Тип входного соединения | IEC C14 | 
    
    Характеристики
    
  
        Бренд
                    
                    
                      
                        CyberPower
                      
                    
                  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              
      