Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
LCD LG 27" 27US500-W {IPS 3840x2160 60Hz 5ms 300cd HDR10 HDMI DisplayPort VESA}
Производитель | LG |
Серия | UltraFine |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | 27US500-W |
Цвет | Комбинированная расцветка |
Описание расцветки | серебристый и белый |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Время отклика (мс) | 5 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка матрицы | LED |
Глубина цвета матрицы | 1,07 млрд. цветов |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Да |
FreeSync | Нет |
Low Blue Light | Нет |
Динамический диапазон | HDR10, DisplayHDR 400 |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
Встроенные колонки | Нет |
Сабвуфер | Нет |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 2 |
DisplayPort | Есть |
USB | Нет |
USB Type-C | Нет |
Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Веб камера | Нет |
Управление | Есть |
Области применения | Дом/офис |
Датчик движения | нет |
Возможность крепления на стене | Да |
Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Поворот экрана на 90° | Есть |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Изменение высоты экрана | да |
Углы наклона монитора | -5°/+15° |
Блок питания/электропитание | Внешний |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Размеры, мм | 613.5х454.7х214.9 |
Вес (Кг) | 5.5 |
Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Комплектация | Монитор |
Вес брутто | 6,6 кг |
Профили коррекции изображения | Монитор откалиброван на заводе |
Углы поворота относительно подставки | -45°/+45° |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
Встроенный KVM-переключатель | Нет |
Поддерживаемые интернет-сервисы | Нет |
Операционная система | Нет |
Процессор | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Стандарты Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Стандарты Bluetooth | Нет |
Поддержка Wireless DeX | Нет |
Степень защиты IP | Нет |
Диагональ экрана, дюймы | 27 |
Тип подсветки | LED, Есть |
CCFL | Нет |
Direct LED | Нет |
Edge LED | Нет |
GB-R LED | Нет |
LED | Да |
Mini LED | Нет |
OLED | Нет |
QLED | Нет |
Slim Direct | Нет |
WLED | Нет |
Галогеновая | Нет |
Есть | Да |
Лампа накаливания | Нет |
Светодиодная | Нет |
Регулировки | Наклон, Поворот |
Вращение | Нет |
Регулируемая высота | Нет |
Наклон | Да |
Поворот | Да |
Макс. частота обновления, Гц | 60 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Технология HDR | Да |
3D | Нет |
AMD FreeSync | Нет |
AMD FreeSync Premium | Нет |
HDCP | Нет |
Trace Free/Flicker-Free | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Картинка в картинке | Нет |
Поддержка FreeSync/G-Sync | Нет |
Поддержка WiDi | Нет |
Сенсорный экран. | Нет |
Слот для замка Kensington | Нет |
Стандарт крепления VESA | 100x100 мм |
1000x700 мм | Нет |
1000x800 мм | Нет |
100x100 мм | Да |
100x200 мм | Нет |
200x100 мм | Нет |
200x200 мм | Нет |
200x300 мм | Нет |
200x400 мм | Нет |
300x100 мм | Нет |
300x200 мм | Нет |
300x300 мм | Нет |
300x400 мм | Нет |
400x200 мм | Нет |
400x300 мм | Нет |
400x400 мм | Нет |
400x600 мм | Нет |
500x400 мм | Нет |
500x600 | Нет |
50x50 мм | Нет |
600x200 мм | Нет |
600x300 мм | Нет |
600x400 мм | Нет |
700x400 мм | Нет |
700x500 мм | Нет |
75x100 мм | Нет |
75x75 мм | Нет |
800x200 мм | Нет |
800x400 мм | Нет |
800x500 мм | Нет |
800x600 мм | Нет |
800x700 мм | Нет |
900x500 мм | Нет |
Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
Крепление на стену | Да |
На подставку | Да |
Конструктивные особенности | USB-хаб |
USB-хаб | Да |
Web-камера. | Нет |
Картридер | Нет |
Микрофон. | Нет |
Назначение монитора | Для дома и офиса |
Для дизайна | Нет |
Для дома и офиса | Да |
Для игр | Нет |
Для работы с графикой | Нет |
Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI. |
3.5 мм | Да |
AV | Нет |
DVI. | Нет |
DisplayPort. | Да |
Ethernet | Нет |
HDMI. | Да |
miniHDMI | Нет |
Thunderbolt | Нет |
USB Type-A | Нет |
USB Type-B | Нет |
USB Type-C. | Нет |
VGA (D-sub) | Нет |
microHDMI | Нет |
miniDisplayPort | Нет |
Cтандарты HDR | HDR10 |
DisplayHDR 1000 | Нет |
DisplayHDR 400 | Нет |
DisplayHDR 600 | Нет |
DisplayHDR True Black 400 | Нет |
Dolby Vision | Нет |
HDR10 | Да |
HDR10+ | Нет |
Время отклика, мс | 5 |
Тип блока питания | Внешний |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
gtdNumber | 99997749/301024/0000249/001 |
сайт производителя | http://www.lg.com |
pictureID | 625033 |
гарантия | 2 года |
GTIN | 08806096169858 |
partNumber | 27US500-W.ARUZ |
Характеристики
Тип
Монитор
Модель
27US500-W
Комплектация
Монитор
Цвет
Комбинированная расцветка
Максимальное разрешение
3840 x 2160
Динамический диапазон
HDR10, DisplayHDR 400
Бренд
LG
Размеры, мм
613.5х454.7х214.9
Рабочая температура
от +5 до +40 °С
Bluetooth
Нет
Wi-Fi
Нет
Управление
Есть
Процессор
Нет
Операционная система
Нет
Сабвуфер
Нет
HDMI
Есть
D-Sub
Нет
USB
Нет
Описание расцветки
серебристый и белый
DisplayPort
Есть
AV
Нет
Ethernet
Нет
miniHDMI
Нет
DVI
Нет
S-Video
Нет
Mini DisplayPort
Нет
SCART
Нет
Кол-во HDMI
2
Сенсорный экран
Нет
Крепление на стену
Да
Мультитач
Нет
Встроенные колонки
Нет
Дополнительные интерфейсы
Нет
Веб камера
Нет
Угол обзора
178° / 178°
Датчик движения
нет
Поверхность экрана
Матовая
Области применения
Дом/офис
Регулировка положения экрана
Высота/Наклон/Поворот влево-вправо
Поворот экрана на 90°
Есть
Thunderbolt
Нет
Поддерживаемые интернет-сервисы
Нет
Поворот
Да
Наклон
Да
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности
Нет
Вес брутто
6,6 кг
Глубина цвета матрицы
1,07 млрд. цветов
miniDisplayPort
Нет
Стандарты Wi-Fi
Нет
Тип панели
IPS
Широкоформатный
Да
Яркость матрицы
300 кд/м2
Блок питания/электропитание
Внешний
Соотношение сторон
16:9
Профили коррекции изображения
Монитор откалиброван на заводе
Flicker free
Да
Изменение высоты экрана
да
Углы наклона монитора
-5°/+15°
Углы поворота относительно подставки
-45°/+45°
USB Type-C
Нет
Изогнутый экран
Нет
Картридер
Нет
Яркость, кд/м2
300
Вращение
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Поддержка видеосигнала через USB Type-C
Нет
Поддержка замка Kensington
Нет
Возможность крепления на стене
Да
Артикул производителя
27us500-w.aruz
Диагональ экрана, дюймы
27
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял