Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
M.2 2280 512GB Apacer AS2280P4U Client SSD AP512GAS2280P4U-1 PCIe Gen3x4 with NVMe
| Производитель | Apacer |
| Серия | AS2280P4U |
| Модель | AP512GAS2280P4U-1 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 512 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Формат накопителя | M.2 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
| Ресурс SSD, TBW | 350 TBW |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3500 |
| Скорость записи (Мб/с) | 2300 |
| Поддержка TRIM | есть |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 600000 IOPS |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Потребление энергии (Вт) | 4.118 |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| MTBF, млн. часов | 1.8 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 3.5 мм |
| Вес (грамм) | 6.8 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры упаковки | 15.5 x 3.92 x 1.37 см |
| Вес брутто (грамм) | 80 |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| gtdNumber | 10005030/011224/5168364 |
| сайт производителя | http://ru.apacer.com/ |
| pictureID | 517384 |
| гарантия | 3 года |
| GTIN | 04712389919311 |
| partNumber | AP512GAS2280P4U-1 |
Характеристики
Тип
SSD диск
Модель
AP512GAS2280P4U-1
Бренд
Apacer
Размеры упаковки
15.5 x 3.92 x 1.37 см
Рабочая температура
0 ~ 70 °C
Комплект поставки
SSD
ПО в комплекте
Нет
Поддержка TRIM
есть
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32
600000 IOPS
Тип чипов
3D NAND
Интерфейс SSD
PCI-Express
Максимальные перегрузки
1500G длительностью 0.5 мс
Формат накопителя
M.2
Для веб-сервера или файлового сервера
нет
Для сервера баз данных
нет
Артикул производителя
ap512gas2280p4u-1
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
