Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Монитор Dell 23,8" P2422HE S/BK (IPS;16:9;250cd/m2;1000:1;5ms;1920x1080;178/178;VGA;HDMI;DP(In); DP(Out); USB-C upstream with PD65W;4xUSB;RJ45; HAS; Swiv; Tilt; Swiv; Pivot)
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.2745 |
| USB порты | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, RJ45 |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 76 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 83 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 118 |
| Экологический стандарт | Energy Star, EPEAT, RoHS, TCO, TCO Edge |
| Тип блока питания | внутренний |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | н/д |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Серебристый, черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 537.8х364-496.11х179.57 мм |
| Вес, кг | 6.0000 |
| Дополнительная информация | Flicker-free |
Характеристики
Бренд
Dell Technologies
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
