Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Монитор 27UP650-W от компании LG
| Производитель | LG |
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | 27UP650-W |
| Цвет | Серебристый |
| Описание расцветки | серебристый |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 1200:1 |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 1,07 млрд. цветов |
| Плотность пикселей (ppi) | 163 |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Да |
| FreeSync | Нет |
| Low Blue Light | Нет |
| Цветовой охват | 95% DCI-P3 |
| Динамический диапазон | HDR10, DisplayHDR 400 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Есть |
| Области применения | Дом/офис |
| Датчик движения | нет |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Изменение высоты экрана | да |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Размеры, мм | 614 x 459 x 293 мм - 614 x 569 x 293 мм с подставкой; 614 x 364 x 45 мм без подставки |
| Вес (Кг) | 5.6 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 24 |
| Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплектация | Монитор |
| Размеры упаковки | 68.57 x 48.26 x 21.08 см |
| Вес брутто | 8.1 кг |
| Профили коррекции изображения | Монитор откалиброван на заводе |
| Углы поворота относительно подставки | 90 |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Встроенный KVM-переключатель | Нет |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | Нет |
| Операционная система | Нет |
| Процессор | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Стандарты Bluetooth | Нет |
| Поддержка Wireless DeX | Нет |
| Степень защиты IP | Нет |
| Тип блока питания | Внешний |
| Диагональ экрана, дюймы | 27 |
| Тип подсветки | LED |
| CCFL | Нет |
| Direct LED | Нет |
| Edge LED | Нет |
| GB-R LED | Нет |
| LED | Да |
| Mini LED | Нет |
| OLED | Нет |
| QLED | Нет |
| Slim Direct | Нет |
| WLED | Нет |
| Галогеновая | Нет |
| Есть | Нет |
| Лампа накаливания | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон |
| Вращение | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Нет |
| Макс. частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Максимальное количество цветов | 16.2 млн. |
| WEB-камера | Нет |
| Особенности | Trace Free/Flicker-Free |
| 3D | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| AMD FreeSync Premium | Нет |
| HDCP | Нет |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Сенсорный экран. | Нет |
| Слот для замка Kensington | Нет |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 мм |
| 1000x700 мм | Нет |
| 1000x800 мм | Нет |
| 100x100 мм | Да |
| 100x200 мм | Нет |
| 200x100 мм | Нет |
| 200x200 мм | Нет |
| 200x300 мм | Нет |
| 200x400 мм | Нет |
| 300x100 мм | Нет |
| 300x200 мм | Нет |
| 300x300 мм | Нет |
| 300x400 мм | Нет |
| 400x200 мм | Нет |
| 400x300 мм | Нет |
| 400x400 мм | Нет |
| 400x600 мм | Нет |
| 500x400 мм | Нет |
| 500x600 | Нет |
| 50x50 мм | Нет |
| 600x200 мм | Нет |
| 600x300 мм | Нет |
| 600x400 мм | Нет |
| 700x400 мм | Нет |
| 700x500 мм | Нет |
| 75x100 мм | Нет |
| 75x75 мм | Нет |
| 800x200 мм | Нет |
| 800x400 мм | Нет |
| 800x500 мм | Нет |
| 800x600 мм | Нет |
| 800x700 мм | Нет |
| 900x500 мм | Нет |
| Нет | Да |
| Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
| Крепление на стену | Да |
| На подставку | Да |
| Конструктивные особенности | Нет |
| USB-хаб | Нет |
| Web-камера. | Нет |
| Картридер | Нет |
| Микрофон. | Нет |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Для дизайна | Нет |
| Для дома и офиса | Да |
| Для игр | Нет |
| Для работы с графикой | Нет |
| Разъёмы монитора | DisplayPort., HDMI. |
| 3.5 мм | Нет |
| AV | Нет |
| DVI. | Нет |
| DisplayPort. | Да |
| Ethernet | Нет |
| HDMI. | Да |
| miniHDMI | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C. | Нет |
| VGA (D-sub) | Нет |
| microHDMI | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| Cтандарты HDR | Нет |
| Технология HDR | Нет |
| DisplayHDR 1000 | Нет |
| DisplayHDR 400 | Нет |
| DisplayHDR 600 | Нет |
| DisplayHDR True Black 400 | Нет |
| Dolby Vision | Нет |
| HDR10 | Нет |
| HDR10+ | Нет |
| сайт производителя | http://www.lg.com/ru/index.jsp |
| гарантия | 2 года |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| GTIN | 08806091327574 |
| pictureID | 503034 |
| partNumber | 27UP650-W.ARUZ |
| gtdNumber | 99997749/271124/0000105/001 |
Характеристики
Тип
Монитор
Модель
27UP650-W
Гарантия
2 года
Комплектация
Монитор
Страна производства
КИТАЙ
Цвет
Серебристый
Максимальное разрешение
3840 x 2160
Динамический диапазон
HDR10, DisplayHDR 400
Штрихкод
08806091327574
Размеры, мм
614 x 459 x 293 мм - 614 x 569 x 293 мм с подставкой; 614 x 364 x 45 мм без подставки
Размеры упаковки
68.57 x 48.26 x 21.08 см
Рабочая температура
от +5 до +40 °С
Bluetooth
Нет
Wi-Fi
Нет
Управление
Есть
Процессор
Нет
Операционная система
Нет
Сабвуфер
Нет
HDMI
Есть
D-Sub
Нет
USB
Нет
Описание расцветки
серебристый
DisplayPort
Есть
AV
Нет
Ethernet
Нет
miniHDMI
Нет
DVI
Нет
S-Video
Нет
Mini DisplayPort
Нет
SCART
Нет
Кол-во HDMI
2
Сенсорный экран
Нет
Крепление на стену
Да
Мультитач
Нет
Встроенные колонки
Нет
Дополнительные интерфейсы
Нет
Веб камера
Нет
Угол обзора
178° / 178°
Датчик движения
нет
Поверхность экрана
Матовая
Области применения
Дом/офис
Регулировка положения экрана
Высота/Наклон/Поворот влево-вправо
Поворот экрана на 90°
Есть
Thunderbolt
Нет
Поддерживаемые интернет-сервисы
Нет
Поворот
Нет
Наклон
Да
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности
Нет
WEB-камера
Нет
Вес брутто
8.1 кг
Глубина цвета матрицы
1,07 млрд. цветов
miniDisplayPort
Нет
Стандарты Wi-Fi
Нет
Тип панели
IPS
Широкоформатный
Да
Яркость матрицы
400 кд/м2
Блок питания/электропитание
Внешний
Соотношение сторон
16:9
Профили коррекции изображения
Монитор откалиброван на заводе
Цветовой охват
95% DCI-P3
Flicker free
Да
Изменение высоты экрана
да
Углы наклона монитора
-5° ~ 20°
Углы поворота относительно подставки
90
USB Type-C
Нет
Изогнутый экран
Нет
Картридер
Нет
Яркость, кд/м2
400
Вращение
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Поддержка видеосигнала через USB Type-C
Нет
Поддержка замка Kensington
Нет
Возможность крепления на стене
Да
Артикул производителя
27up650-w.aruz
Диагональ экрана, дюймы
27
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
