Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Монитор PRO MP2412W от компании MSI
| Производитель | MSI |
| Серия | Pro MP |
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | Pro MP2412W |
| Цвет | Белый |
| Описание расцветки | белый |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7M |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Есть |
| Области применения | Дом/офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Изменение высоты экрана | нет |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Размеры, мм | 541.9 x 428.5 x 182 |
| Вес (Кг) | 2,9 |
| Комплектация | Монитор |
| Размеры упаковки | 605 x 407 x 116 мм |
| Вес брутто | 4,75 кг |
| Углы поворота относительно подставки | нет |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| Версия DisplayPort | 1,2 |
| Версия HDMI | 1,4 |
| Тип блока питания | Внешний адаптер 12В 2.5А |
| Тип подсветки | LED, Есть |
| CCFL | Нет |
| Direct LED | Нет |
| Edge LED | Нет |
| GB-R LED | Нет |
| LED | Да |
| Mini LED | Нет |
| OLED | Нет |
| QLED | Нет |
| Slim Direct | Нет |
| WLED | Нет |
| Галогеновая | Нет |
| Есть | Да |
| Лампа накаливания | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Регулировки | Наклон |
| Вращение | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Наклон | Да |
| Поворот | Нет |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Особенности | Слот для замка Kensington |
| 3D | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| AMD FreeSync Premium | Нет |
| HDCP | Нет |
| Trace Free/Flicker-Free | Нет |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Сенсорный экран. | Нет |
| Слот для замка Kensington | Да |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 мм |
| 1000x700 мм | Нет |
| 1000x800 мм | Нет |
| 100x100 мм | Нет |
| 100x200 мм | Нет |
| 200x100 мм | Нет |
| 200x200 мм | Нет |
| 200x300 мм | Нет |
| 200x400 мм | Нет |
| 300x100 мм | Нет |
| 300x200 мм | Нет |
| 300x300 мм | Нет |
| 300x400 мм | Нет |
| 400x200 мм | Нет |
| 400x300 мм | Нет |
| 400x400 мм | Нет |
| 400x600 мм | Нет |
| 500x400 мм | Нет |
| 500x600 | Нет |
| 50x50 мм | Нет |
| 600x200 мм | Нет |
| 600x300 мм | Нет |
| 600x400 мм | Нет |
| 700x400 мм | Нет |
| 700x500 мм | Нет |
| 75x100 мм | Нет |
| 75x75 мм | Да |
| 800x200 мм | Нет |
| 800x400 мм | Нет |
| 800x500 мм | Нет |
| 800x600 мм | Нет |
| 800x700 мм | Нет |
| 900x500 мм | Нет |
| Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
| Крепление на стену | Да |
| На подставку | Да |
| USB-хаб | Нет |
| Web-камера. | Нет |
| Картридер | Нет |
| Микрофон. | Нет |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Для дизайна | Нет |
| Для дома и офиса | Да |
| Для игр | Нет |
| Для работы с графикой | Нет |
| Разъёмы монитора | DisplayPort., HDMI. |
| 3.5 мм | Нет |
| AV | Нет |
| DVI. | Нет |
| DisplayPort. | Да |
| Ethernet | Нет |
| HDMI. | Да |
| miniHDMI | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C. | Нет |
| VGA (D-sub) | Нет |
| microHDMI | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| Технология HDR | Нет |
| DisplayHDR 1000 | Нет |
| DisplayHDR 400 | Нет |
| DisplayHDR 600 | Нет |
| DisplayHDR True Black 400 | Нет |
| Dolby Vision | Нет |
| HDR10 | Нет |
| HDR10+ | Нет |
| сайт производителя | http://ru.msi.com |
| гарантия | 1 год |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| GTIN | 04711377215749 |
| pictureID | 624210 |
| partNumber | 9S6-3BA9CH-072 |
| gtdNumber | 10132160/140725/5024942/21 |
Характеристики
Тип
Монитор
Модель
Pro MP2412W
Комплектация
Монитор
Цвет
Белый
Максимальное разрешение
1920 x 1080
Размеры, мм
541.9 x 428.5 x 182
Размеры упаковки
605 x 407 x 116 мм
Управление
Есть
Сабвуфер
Нет
HDMI
Есть
D-Sub
Нет
USB
Нет
Описание расцветки
белый
DisplayPort
Есть
AV
Нет
Ethernet
Нет
miniHDMI
Нет
DVI
Нет
S-Video
Нет
Mini DisplayPort
Нет
SCART
Нет
Кол-во HDMI
1
Сенсорный экран
Нет
Крепление на стену
Да
Мультитач
Нет
Встроенные колонки
Нет
Дополнительные интерфейсы
Нет
Веб камера
Нет
Угол обзора
178° / 178°
Поверхность экрана
Матовая
Области применения
Дом/офис
Регулировка положения экрана
Наклон
Поворот экрана на 90°
Нет
Thunderbolt
Нет
Поворот
Нет
Наклон
Да
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности
Нет
Вес брутто
4,75 кг
Глубина цвета матрицы
16.7M
miniDisplayPort
Нет
Тип панели
VA
Широкоформатный
Да
Яркость матрицы
250 кд/м2
Блок питания/электропитание
Внешний
Соотношение сторон
16:9
Flicker free
Есть
Изменение высоты экрана
нет
Углы наклона монитора
-5° ~ 20°
Углы поворота относительно подставки
нет
USB Type-C
Нет
Изогнутый экран
Нет
Картридер
Нет
Яркость, кд/м2
250
Вращение
Нет
Стандарт крепления VESA
75x75
Поддержка видеосигнала через USB Type-C
Нет
Поддержка замка Kensington
Да
Возможность крепления на стене
Да
Артикул производителя
9s6-3ba9ch-072
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
