Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Дрель-шуруповертДШ-М1-400-2 от ЗУБР
| Производитель | Зубр |
| Модель | ДШ-М1-400-2 |
| Тип оборудования | Сетевой шуруповерт |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | Нет |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 450 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1800 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 40 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 20 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Max крутящий момент , Нм | 40 |
| Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 25 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 4 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Питание | От сети |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт,Битодержатель,Поясная скоба,Инструкция |
| Наличие подсветки | Есть |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Габариты, мм | 270x265x85 |
| Вес, кг | 1,26 |
| Вес брутто (кг) | 1,71 |
Характеристики
Тип
Сетевой шуруповерт
Модель
ДШ-М1-400-2
Мощность (Вт)
400
Комплектация
Дрель-шуруповерт,Битодержатель,Поясная скоба,Инструкция
Питание
От сети
Тип аккумулятора
Нет
Количество аккумуляторов
Нет
Вес, кг
1,26
Тип двигателя
Щеточный
Габариты, мм
270x265x85
Длина кабеля, м
3
Наличие подсветки
Есть
Число скоростей
2
Частота вращения шпинделя, об/мин
1800
Наличие реверса
Есть
Тип патрона
Быстрозажимной
Max крутящий момент , Нм
40
Число ступеней крутящего момента
19+1
Мягк.вращ. момент, Нм
20
Блокировка шпинделя
Нет
Наличие удара
Нет
Размер зажимаемой оснастки, мм
0.8-10
Артикул производителя
дш-м1-400-2
Вес брутто (кг)
1,71
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
