Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
SSD 2.5" Silicon Power 960GB Slim S56 (SATA3, up to 500/450MBs, 3D NAND, 500TBW, 7mm)
| Производитель | Silicon Power |
| Серия | Slim S56 |
| Модель | SP960GBSS3S56A25 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 960 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 0.6 |
| Ресурс SSD, TBW | 500 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 500 |
| Скорость записи (Мб/с) | 450 |
| ПО в комплекте | Нет |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100.0 x 69.9 x 7.0мм |
| Вес (грамм) | 63 |
| Цвет товара | черный |
| Тип накопителя | SSD |
| SSHD | Нет |
| SSD | Да |
| Форм-фактор | 2.5" |
| M.2 | Нет |
| mSATA | Нет |
| 3.5" | Нет |
| 2.5" | Да |
| 1.8" | Нет |
| U.2 | Нет |
| eMMC | Нет |
| С высокой планкой | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Поддержка технологий | Нет |
| NCQ | Нет |
| NVMe | Нет |
| TRIM | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Нет | Да |
| Поддержка RAID | Нет |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| Тип PCI-E | Нет |
| Страна-изготовитель | ТАЙВАНЬ |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
Характеристики
Тип
SSD диск
Модель
SP960GBSS3S56A25
SSD
Да
ПО в комплекте
Нет
Контроллер
Silicon Motion
Интерфейс SSD
SATA
Максимальные перегрузки
1500G
Формат накопителя
2.5"
RAID 3
Нет
Для веб-сервера или файлового сервера
нет
Для сервера баз данных
нет
RAID 0
Нет
RAID 1
Нет
RAID 5
Нет
RAID 6
Нет
Цвет товара
черный
Артикул производителя
sp960gbss3s56a25
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
