Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Твердотельный накопитель Apacer SSD AS2280P4X 512Gb M.2 2280 PCIe Gen3x4, R2100/W1500 Mb/s, 3D NAND, MTBF 1.8M, NVMe, 200TBW, Retail, 3 years (AP512GAS2280P4X-1)
| Комментарий | Поддержка технологий: NVMe |
| Тип | SSD |
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
| Гейминг | н/д |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 512 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 1500/2100 |
| MTBF | 1800000 |
| Ресурс TBW (TB) | 200 |
Характеристики
Бренд
Apacer
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
